De Hydrofox HQ heeft een inhoud van 1,75 - 3,80 m³ en is daarmee de grootste kuilvoersnijder
op de markt. De HQ is aangepast aan grote trekkers, waardoor het kuilvoer keurig tot aan de kuilwand kan worden uitgenomen.
- Hydraulische snijbeugel, elk mes wordt apart hydraulisch aangedreven.
- Stabiele versterkte beugel, extra slank.
- Boorstaal messen. - Optie: edelstaal messen.
- Aandrijving van het dubbele achtermes via zgn. `Powerblock`.
- Korte cilinderslag: meer dan 150 dubbele cilinderslagen per minuut en fijne mesvertanding voor perfecte snijkwaliteit.
- Sterke vaste tanden door conische tandopname.
- Gedwongen hydrauliek: Onder extreme omstandigheden bij zeer harde kuilen, werkt de eigen hydrauliek met een hogere druk dan de trekkerhydrauliek.
- Hydraulische schakeling: hierdoor wordt gegarandeerd, dat de messen altijd met volledige capaciteit werken en de druk op de trekker slechts zo hoog wordt opgevoerd, als voor het snijden benodigd is.
- Hydraulieksysteem met ingebouwde regeling van de daalsnelheid.
- Beschermende aandrijfcilinder van de zijmessen, beschermen de hydraulische aansluitingen tegen vreemde voorwerpen.
- Dalen van de snijbeugel via 13 mm. sterke staaldraden.
- Aansturing van de hydraulische functies éénvoudig rechtstreeks vanaf de trekker. Stuurventielen zijn modulair gemonteerd, voor het probleemloos toevoegen van nieuwe functies.
- Naar keuze uit te rusten met een hydraulische hefmast, de afstand tussen de trekker en de machine wordt slechts 15 cm. groter.
- Ook verkrijgbaar in de uitvoering met siloblokverdeler (HQ 1750 – HQ 2800).
Als optie ook verkrijgbaar met elektrohydraulische afstandsbediening.
Technische gegevens
Type | HQ 1750 | HQ 2200 | HQ 2500 | HQ 2800 |
Afmetingen | ||||
- diepte | 1,20 m | 1,20 m | 1,20 m | 1,20 m |
- breedte | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
- hoogte | 2,05 m | 2,35 m | 2,55 m | 2,75 m |
Blokafmetingen | ||||
- diepte | 0,83 m | 0,83 m | 0,83 m | 0,83 m |
- breedte | 1,80 m | 1,80 m | 1,80 m | 1,80 m |
- hoogte | 1,16 m | 1,46 m | 1,66 m | 1,86 m |
Blokinhoud | 1,75 m3 | 2,20 m | 2,50 m | 2,80 m |
Max. snijhoogte basismachine | 1,16 m | 1,46 m | 1,66 m | 1,86 m |
Max. snijhoogte met hefmast + topstang | 2,40 m | 2,70 m | 2,90 m | 3,10 m |
Eigen gewicht basismachine | 565 kg | 590 kg | 620 kg | 630 kg |
Eigen gewicht met hefmast | 740 kg | 765 kg | 795 kg | 805 kg |
Type | HQ 3000 | HQ 3400 | HQ 3800 | |
Afmetingen | ||||
- diepte | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | |
- breedte | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | |
- hoogte | 2,55 m | 2,75 m | 2,95 m | |
Blokafmetingen | ||||
- diepte | 0,93 m | 0,93 m | 0,93 m | |
- breedte | 2,06 m | 2,06 m | 2,06 m | |
- hoogte | 1,57 m | 1,77 m | 1,97 m | |
Blokinhoud | 3,00 m3 | 3,40 m3 | 3,80 m3 | |
Max. snijhoogte basismachine | 1,57 m | 1,77 m | 1,97 m | |
Max. snijhoogte met hefmast + topstang | 3,07 m | 3,27 m | 3,47 m | |
Eigen gewicht basismachine | 760 kg | 770 kg | 780 kg | |
Eigen gewicht met hefmast | 1.025 kg | 1.035 kg | 1.045 kg |
Basisuitvoering
Type | HQ 1750 | HQ 2200 | HQ 2500 | HQ 2800 |
Mechanische afschuifinrichting | standaard | standaard | standaard | standaard |
Aankoppeling cat || of cat ||| | standaard | standaard | standaard | standaard |
Aantal tanden | 11 | 11 | 11 | 11 |
Type | HQ 3000 | HQ 3400 | HQ 3800 | |
Mechanische afschuifinrichting | standaard | standaard | standaard | |
Aankoppeling cat || of cat ||| | standaard | standaard | standaard | |
Aantal tanden | 13 | 13 | 13 |
Technische gegevens niet bindend. Constructiewijzigingen voorbehouden.